Aermacchi MB 339/A P.A.N.
Caratteristiche principali |
||
| Lunghezza | 10.972 m. | |
| Altezza | 3.58 m. | |
| Apertura alare | 10.250 | |
| Peso al decollo ( max ) | 5.900 kg. | |
| Peso al decollo | 4.315 kg. | |
| Tangenza massima operativa | 14.630 m. | |
| Fattori di carico limite | +8g, -4g | |
| Tempo di salita a 30.000 piedi | 7' 15" | |
| Velocità di decollo | 195 km/h | |
| Velocità di atterraggio | 181 km/h | |
| Corsa di atterraggio | 460 m. | |
| Autonomia massima | 1140 NM |
L' MB 339/A P.A.N. è un aviogetto biposto da addestramento e viene impiegato oltre che per il volo acrobatico anche in missioni operative di supporto tattico ed in funzione anticarro ed anti - elicottero. L' MB 339 è stato già adottato dalle forze aeree di 9 Paesi.
L' MB 339/A P.A.N. è dotato di un motore Rolls Royce/FIAT/Piaggio/R.R. "Viper" 632-43 da 1815 kg. di spinta statica, raggiunge una velocità massima di circa 900 km/h.